新興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)(小學(xué)校區(qū))2025-2026學(xué)年度飯?zhí)檬巢模ㄈ馇莸邦?、蔬菜和水果類)配送?xiàng)目結(jié)果公告
作者: 發(fā)布日期:2025-07-15
一、項(xiàng)目編號(hào):YFFC2025CS027
二、項(xiàng)目名稱:新興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)(小學(xué)校區(qū))2025-2026學(xué)年度飯?zhí)檬巢模ㄈ馇莸邦悺⑹卟撕退悾┡渌晚?xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(肉禽蛋類):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)黃塘南側(cè)一排13號(hào)商鋪一層之一(自編) | 下浮率:13.80% |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東廣墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山街道東莞莊路33號(hào)農(nóng)墾總局大院(東門)43號(hào)樓 | 下浮率:16.80% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肉禽蛋類):服務(wù)類(新興縣大正食品有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他服務(wù) | 肉禽蛋類 | 肉禽蛋類 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 2025年8月31日至2026年8月30日 | 按磋商文件要求執(zhí)行 |
服務(wù)類(廣東廣墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜和水果類 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)要求 | 2025年8月31日至2026年8月30日 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳偉娥、梁愛玲、莫耀強(qiáng)六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用,參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以各包組預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),下浮35.00%收取(不超人民幣2萬(wàn)元)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肉禽蛋類 | 1.4690 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 蔬菜和水果類 | 0.5850 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肉禽蛋類):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.33 | 30.00 | 27.39 | 92.72 | 1 | 1 |
廣東廣墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 30.00 | 26.83 | 89.83 | 2 | 2 |
云浮市力富后勤服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 30.00 | 28.07 | 88.74 | 3 | 3 |
新興縣鄰居超級(jí)商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 30.00 | 26.38 | 88.38 | 4 | |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 27.00 | 26.23 | 83.90 | 5 | |
新興縣惠瑞農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 24.00 | 26.53 | 79.53 | 6 | |
新興縣萬(wàn)皆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 30.00 | 72.33 | 7 | |
新興縣和裕食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 7.00 | 26.53 | 61.53 | 8 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東廣墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.33 | 30.00 | 28.96 | 95.29 | 1 | 1 |
云浮市力富后勤服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.33 | 30.00 | 29.83 | 92.16 | 3 | 2 |
新興縣鄰居超級(jí)商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 30.00 | 26.92 | 90.25 | 4 | 3 |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.33 | 30.00 | 27.95 | 93.28 | 2 | |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 27.00 | 26.77 | 86.77 | 5 | |
云浮市智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 16.00 | 30.00 | 73.00 | 6 | |
新興縣和裕食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.67 | 7.00 | 27.07 | 62.74 | 7 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)地 址:新興縣新城鎮(zhèn)建設(shè)二路竹圍洞
聯(lián)系方式:0766-2926797
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市方誠(chéng)招投標(biāo)代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)新州大道北2號(hào)翔順筠州花園第九幢5號(hào)商鋪
聯(lián)系方式:0766-2388330
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李胄偉電 話:0766-2388330
云浮市方誠(chéng)招投標(biāo)代理有限公司
2025年07月15日
2025年07月15日